油浸式試驗變壓器
產(chǎn)品概述:
TQSBJ輕型油浸式試驗變壓器,適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。
產(chǎn)品圖解:

1-短路桿D                         2-均壓球 
3-高壓套管                    4-變壓器提手
5-油閥                        6/7-次壓輸入a、x                   
8.9-測量端子E、F              10-變壓器外殼接地端       
11-高壓尾X                     12-高壓輸出A 
13-高壓硅堆                    14-變壓器油
15-鐵芯                        16-次低壓繞組
17-測量繞組                    18-二次高壓繞組
在TQSB(試驗變壓器中,a、x為低壓輸入端子,E、F為儀表測量端子,A、X為高壓輸出。TQSB系列中無高壓硅堆。
產(chǎn)品參數(shù):
1、輸入電壓:AC220V或380V 頻率50Hz
2、輸出電壓:AC 10~400kV
DC 14~420kV
3、額定容量:1~400kVA
4、空載電流:<5%
5、阻抗電壓:<8%
6、使用條件:環(huán)境溫度:-10℃~45℃
   相對溫度:≤85%RH
7、產(chǎn)品類別:交流、交直流、交流串激、交直流串激。
注意:有特殊規(guī)格要求的,也可根據(jù)用戶提供的參數(shù)和要求設(shè)計生產(chǎn),以滿足用戶的需要。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |
| V | A | ||||||
| TQSBJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 | 
| TQSBJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 | 
| TQSBJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 | 
| TQSBJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 | 
| TQSBJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 | 
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶提出。
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: